<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VISIUAL</title>
	<link>http://www.visiual.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 03:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>火车座位分布</title>
		<description><![CDATA[火车座位号尾数是0、4、5、 9的靠窗。 无列车长办公席的车厢排列如下： 窗｜5　6　7｜过｜8　9｜窗 窗｜0　1　2｜道｜3　4｜窗 另 外没有0号的座，是从1号开始的，所以1号也靠窗。 有列车长办公席的车厢排列如下： 窗 9 0 1 过 2 3 窗 口 4 5 6 道 7 8 口 顺便说一下，一般长途车列车长办公席在8号车厢,短途车一般在5号. 1:现在我国国产客车车厢有21型、 22型、可躺式等，有的可坐116人或118人，座号排列不一，但有规律可循：116定员的车厢，凡是座号尾数中有2、3、7、8的便是靠窗口的； 118 定员的车厢，凡是座号尾数有0、4、5、9的便是靠窗口的。 2:要是购买两张火车票，如购到3和4或8和9为尾数的两张连着的车票，则一定有一个 座位是靠窗的。还有定员为112的呢，靠窗为尾数4、5、8、9的位置。 3:有时候与售票员说一下就可以了，火车站的不用说，准不理睬你，你知道 的，那儿很忙。到代售点就可以了，他们可以帮你找到你喜欢的座位，要多加5元钱。 108座车厢座位分布表 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;&#124; &#124;&#8212;&#8212;&#8211; 001 002　　  &#124; &#124; &#8230; <a href="http://www.visiual.com/5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.visiual.com/5</link>
			</item>
	<item>
		<title>辞职报告的范本</title>
		<description><![CDATA[范本一：

敬 爱的各位领导：

自2004年年底入职以来，我一直都很享受这份工作，感谢各位领导的信任、栽培及包容，也感谢各位同事给予的友善、帮助和关 心。在过去的近两年的时间里，利用公司给予良好学习时间，学习了一些新的东西来充实了自己，并增加自己的一些知识和实践经验。我对于公司两年多的照顾表示 真心的感谢！！当然，我也自认为自己在这两年的工作中做出了自己的最大努力。但因为某些个人的理由，我最终选择了向公司提出辞职申请，并希望能于今年9月 30日正式离职。希望领导能早日找到合适的人手接替我的工作，我会尽力配合做好交接工作，保证业务的正常运作, 对公司,对客户尽好最后的责任。

希 望公司对我的申请予以考虑并批准为盼。

此致

敬礼

申请人： XXX
2006年9月12日 <a href="http://www.visiual.com/3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.visiual.com/3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello world！</title>
		<description><![CDATA[Hello world！]]></description>
		<link>http://www.visiual.com/1</link>
			</item>
</channel>
</rss>
